ICO | Adresse whitelist | WhiteList | PreSale | Crowdsale | Scoring DC |
---|---|---|---|---|---|
Gonetwork | Ouverte | 4 | |||
Cardstack | |||||
NEX | ouvre le 12 mars. loterie ensuite pour participer | résultat loterie le 30 mars | 10 | ||
HybridBlock | Ouverte | 15/03 | 5 | ||
Coinvest | Ouverte | 09/03 16H30 | 7 | ||
Originprotocol | Attente information | 8 | |||
Openplateform | Ouverte | 8 | |||
Endor | Attente information | En cours | fin mars? | 8 | |
Nucypher | http://bit.ly/2FzRdBJ | Attente information | Clos | Attente information | 8 |
Celsius | voir telegram | Attente information | En cours Bonus 95% warning | Attente information | 5 |
PeerAtlas | Attente information | Attente information | 6 | ||
Hycon | voir telegram | Attente information | Attente information | Attente information |
Liste des ICO finalisées
ICO | PRIX TOKEN ICO | EXCHANGE DATE | PRIX EXCHANGE ATH | PROFITS ATH |
---|---|---|---|---|
BEE TOKEN | 0.1 | 01/03/2018 | 0.2 | X2 |
ARCBLOCK | 0.51 | 26/02/2018 | 1.31 | X2.5 |
CREDITS | 0.19 | 02/03/2018 | 1 | X5 |
DOCK | 0.08 | Courant mars | 0.16 | X2 |
ADHIVE | 0.21 | Mi Avril | 0.16 | X0.9 |
FRIENDZ | 0.048 (avec les 40% de bonus) | Début avril | 0.028 | X0.5 |
BIRDCHAIN | 0.011 (avec les bonus) | Début mai |
Liste des ICO à venir
ICO | Ouverture Whitelist | PreSale | Pre ICO | ICO |
---|---|---|---|---|
Cardstack | Oui | |||
hybridblock.io | Oui | 14/03 | ||
